精选 瑞柯微 粉末和颗粒振实密度仪
参考价:¥5千-1万
AI Agent
- 瑞柯微 粉末和颗粒振实密度仪价格?
- 瑞柯微 粉末和颗粒振实密度仪可以做哪些实验?
- 瑞柯微 粉末和颗粒振实密度仪参数?
- 瑞柯微 粉末和颗粒振实密度仪配套的耗材试剂?
- 瑞柯微 粉末和颗粒振实密度仪操作规程?
- 瑞柯微 粉末和颗粒振实密度仪使用注意事项?
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| DMA 502/1002 | 安东帕 | 8.6 |
| DM40/DM45/DM50 | 梅特勒托利多 | 8.3 |
| FT-100/SCI-2 | 瑞柯微 | 8.2 |
参数
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 | 价格范围:5千-1万 |
| 测量样品:测固体样品 | 行业应用:通用密度计 | 应用场景:实验室台式 |
| 测量原理:振实/振荡管密度计 | 密度温度范围:常温 | 密度测量范围:0-99 |
| 最小取样量:5g | 密度精度:0.01 | 检测类型:振实 |
| 分辨率:密度仪 | 行业应用:工业食品药品 | 重复性:振实仪器 |
密度计产品推荐
相关产品










