400-6699-117 转 4599
虚拟号将在180秒后失效,请在有效期内拨打
若未完成电话咨询,您可提交留言咨询,厂商主动联系您
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| DMA 502/1002 | 安东帕 | 8.6 |
| DM40/DM45/DM50 | 梅特勒托利多 | 8.3 |
| FT-100/SCI-2 | 瑞柯微 | 8.2 |
| 产地类别:进口 | 供应商性质:一般经销商 | 行业应用:通用密度计 |
| 应用场景:实验室台式 | 测量原理:真密度计 | 密度温度范围:5 - 95 °C (内置帕尔贴控温) |
| 密度测量范围:0 - 3 g/cm³ | 最小取样量:大约 1.5~2 ml | 密度精度:0,00001 g/cm³ |
| 检测类型:液体密度计 | 分辨率:真密度计 | 行业应用:通用密度计 |
| 重复性:实验室台式 |