精选
安东帕数字式密度计 DMA 4002/5002/6002
参考价:面议
AI Agent
- 安东帕数字式密度计 DMA 4002/5002/6002价格?
- 安东帕数字式密度计 DMA 4002/5002/6002可以做哪些实验?
- 安东帕数字式密度计 DMA 4002/5002/6002参数?
- 安东帕数字式密度计 DMA 4002/5002/6002配套的耗材试剂?
- 安东帕数字式密度计 DMA 4002/5002/6002操作规程?
- 安东帕数字式密度计 DMA 4002/5002/6002使用注意事项?
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| DMA 502/1002 | 安东帕 | 8.6 |
| DM40/DM45/DM50 | 梅特勒托利多 | 8.3 |
| FT-100/SCI-2 | 瑞柯微 | 8.2 |
参数
| 产地类别:进口 | 供应商性质:生产商 | 测量样品:测液体样品 |
| 行业应用:通用密度计 | 应用场景:实验室台式 | 测量原理:振实/振荡管密度计 |
| 密度温度范围:0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F | 密度测量范围:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 最小取样量:约 1 mL |
| 密度精度:0.000005 g/cm³ | 分辨率:请见详情 | 行业应用:食品、化工、制药、日化等 |
| 重复性:请见详情 |
密度计产品推荐
相关产品




