设备更新推荐 安东帕振实密度测试仪Ultratap 500
参考价:面议
历史价格
历史价格
AI Agent
- 安东帕振实密度测试仪Ultratap 500价格?
- 安东帕振实密度测试仪Ultratap 500可以做哪些实验?
- 安东帕振实密度测试仪Ultratap 500参数?
- 安东帕振实密度测试仪Ultratap 500配套的耗材试剂?
- 安东帕振实密度测试仪Ultratap 500操作规程?
- 安东帕振实密度测试仪Ultratap 500使用注意事项?
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| DMA 502/1002 | 安东帕 | 8.6 |
| DM40/DM45/DM50 | 梅特勒托利多 | 8.3 |
| FT-100/SCI-2 | 瑞柯微 | 8.2 |
参数
| 产地类别:进口 | 供应商性质:生产商 | 测量样品:测固体样品 |
| 行业应用:通用密度计 | 应用场景:实验室台式 | 测量原理:振实/振荡管密度计 |
| 密度温度范围:室温 | 最小取样量:5ml | 密度精度:0.001g/cm3 |
| 检测类型:测量固体样品 | 分辨率:0.0001 g/cm3 | 行业应用:通用密度计 |
| 重复性:进口仪器 |
密度计产品推荐







