全自动漏电起痕测试仪
- 全自动漏电起痕测试仪价格?
- 全自动漏电起痕测试仪可以做哪些实验?
- 全自动漏电起痕测试仪参数?
- 全自动漏电起痕测试仪配套的耗材试剂?
- 全自动漏电起痕测试仪操作规程?
- 全自动漏电起痕测试仪使用注意事项?
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 |
一、适用范围
LDQ-5型漏电起痕试验仪测量在电压达600V时固体电气绝缘材料在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能。当将电压施加到放在材料表面上规定 的电极装置之间,且电解液以规定的时间间隔滴到两电极之间时,在此试验情况下可能产生电痕化。引起材料破坏所必需的液滴数随着施加电压的减小而增加,且在低于某一限值时,不发生电痕化。
当材料在最高试验电压下也未电痕时,可以有不同程度的腐蚀,且腐蚀深度能测出。某些材料能在试验时燃烧。
二、产品功能特点
1. 可编程控制器触摸屏+PLC控制
2.通过步进电机控制滴液不会漏滴现象
3.电压、启动排液、切换、电流、停止、排风、照明均在触摸屏上实现,试验数据可存储在触摸屏内,试验结束自动跳出保存界面,填写保存名称即可保存数据,所有保存的数据均可在历史数据里查询
4.电压大小、滴液时间、电流大小、滴液次数、设备门状态、最大电流、实验结果实时显示
5.七寸全彩触摸屏
6.顶部配有静音且防回流排风装置,试验结束后可排出燃烧所产生烟气
7.直接设置测试电压值
8.滴液次数、滴液时间均可设定
9.自动判断试验是否合格
10.电流过载保护
11.安全保护:自动提示门状态;且在门打开的状态时试验区没有电压。
12.提示峰值电流值
三、产品参数:
1.电极材料:试验电极-表面电镀铂金,电极接杆-不锈钢
2.电极尺寸:(2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(40mm±5mm )
3.表面镀铂电极12mm,30°±2°斜面
4.电极距离:4.0mm ± 0.01mm ,夹角 60°±5°
5.电极压力:1.00N±0.01N
6.试液电阻:A液 0.1%NH4Cl,3.95±0.05Ωm;B液 1.98±0.05Ωm
7.滴液装置:试验时不需要调整,操作简单
8.液滴高度:35mm ± 5mm ( 可调节 )
9.液滴时间 :30s±0.01s(优于标准)(可预置调节 ) 50滴时间 24.5min±2min
10.液滴滴数 :1 ~ 9999( 可预置 )(可调节液滴大小,使44-55滴的容量为1cm³
11.试验风速 :0.2m /s( 新标准 )
12.试验电压 :100V ~ 600V(25V 分度,可调节 )
13.电源压降 :1.0A ± 0.1A 时 8%
14.起痕判断 :0.50A ±10% , 2.00s±10%
15.施加电压在100~600V(48~60Hz)之间可调,短路电流在1.0±0.0001A(优于标准0.1A)时电压下降不超过10%;
16.排气孔:Ø100mm
17.空气环境:温度0~40℃ 相对湿度:≤80% 无明显振动及腐蚀性气体的场所
18.当试验回路中,短路电流大于0.5A时间维持2秒钟继电器动作,切断电流,指示试品不合格;
19.试验电源 :220V 0.6kVA 50-60Hz
20.外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310(含脚)mm
21.燃烧试验区容积:>0.5立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux
三、符合标准
1.设计标准GB/T4207-2003固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法
2.适用标准IEC60695
全自动漏电起痕测试仪信息由北京智德创新仪器设备有限公司为您提供,如您想了解更多关于全自动漏电起痕测试仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
| 单位 | 行业 | 采购日期 |
|---|---|---|
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 航空航天 | 2019-07-12 |
| 中航飞机贵州有限责任公司 | 航空航天 | 2019-07-13 |
| 中国航天科技集团烽火机械厂 | 电子/电器/半导体 | 2016-08-12 |
| 中航沈飞股份有限公司 | 航空航天 | 2018-05-02 |
| 公牛集团股份有限公司 | 电子/电器/半导体 | 2016-07-13 |
| 清华大学 | 石油/化工 | 2019-07-13 |
| 华北电力大学 | 石油/化工 | 2015-07-13 |
| 景德镇陶瓷大学 | 石油/化工 | 2019-07-13 |
| 中国建材检验认证集团有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 浙江赛伍应用技术有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| SK化学 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 乐凯胶片股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 南京聚隆科技股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 华为技术有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 吉林江机特种工业有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 河北省应急管理厅 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 许继变压器有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 北京雷电防护装置测试中心 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国制浆造纸研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 湖南把兄弟新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 宁夏宁煤集团 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中石伟业科技股份无锡有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 康龙化成(北京)新药技术有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 方圆汽车零部件有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广东计量测试技术服务中心 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国一汽股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广东四方威凯新材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 洛阳中超新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏华辰变压器股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 杭州科百特过滤器材有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏宏景电气有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 沃奇汽车技术(苏州)有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 常州强力电子新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 帕卡机电配件(佛山)有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 特变电工股份有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 四川大学材料学院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 成都电子科技大学 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国计量大学 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 南京工业大学 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 天津汽车技术研究中心 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 唐山中车绝缘漆厂 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 北车唐山机车车辆有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 中材科技股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 上海乐来汽车分析测试有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 浙江国检检测技术股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东省科学院新材料研究所 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 贵州省建材产品质量监督检检验院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广州合成材料研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 温州市鹿城区科学技术局 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东黄河三角洲京博化工研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东泰开高压开关有限公司 | 电子/电器/半导体 | 2021-07-13 |
| 中国石油集团石油管工程技术研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国石化大连石油化工研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中石化宁波新材料研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 青岛海洋化工研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 温州市鹿城区科学技术局 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 南京玻璃纤维研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 大连电瓷集团输变电材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 天津泽西矿产加工有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏佐敦涂料(张家港)有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 上海安彼太新材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 惠州市三岛新材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 苏州霓佳斯工业制品有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广州特种承压设备检测研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 杭州意能电力技术有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 国网天津电力公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 南京东爵有机硅南京有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 杭州巨骐信息科技股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏嘉盟电力设备有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 北京明士新材料开发有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东高亚绝缘子有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |




