高阻计/超高电阻测量仪
- 高阻计/超高电阻测量仪价格?
- 高阻计/超高电阻测量仪可以做哪些实验?
- 高阻计/超高电阻测量仪参数?
- 高阻计/超高电阻测量仪配套的耗材试剂?
- 高阻计/超高电阻测量仪操作规程?
- 高阻计/超高电阻测量仪使用注意事项?
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 |
一、性能特点及用途介绍:
ZST系列体积表面电阻率测试仪,是我公司生产的便携式数字显示高阻测量仪表,该仪表全面符合国家标准GB/T1410-2006固体绝缘材料体积表面电阻率试验方法、GB/T 31838.1.2.3-2019固体绝缘材料介电和电阻特性、GBT2439-2001硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定、GBT1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻率的测定、GBT10064-2006 测定固体绝缘材料绝缘电阻的实验方法、GB/T3048.5电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 中对检测仪表的各项要求,是测试绝缘材料、光伏材料、电线电缆以及其他电工制品绝缘电阻的理想设备。多年来已有数千台仪表用于国内外绝缘材料厂、电线电缆厂、防静电产品生产厂、标准计量部门、电力部门以及军工、科研单位,并被国家电线电缆检测中心及国家防静电检测中心选用,作为产品型式试验专用设备。与同类产品相比有以下几个特点:
(1)采3 1/2 位数字显示,桥式测量电路,测量准确度高,读数方便、准确。
(2)采便携式结构,体积小重量轻使用方便。
(3)由电池供电,仪表可以工作于对地悬浮状态, 彻底解决了电线电缆测试中水箱接地引起的高压短路问题, 既提高了抗干扰能力又免去了电源线牵挂,适合生产现场测量成盘电缆,在固定场合也可用外接稳压电源供电。
(4)内置定时器,自动读数锁定,在测试电线电缆绝缘电阻等规定测量时间的情况下,使用尤其方便。
二、基本参数:
型号/参数 | ZST-121 | ZST-122 | |
*电阻测量(Ω) | 10—2×1017 | 0—2×1019 | |
电阻基本误差 | ±1% | ||
电流测量(A) | — | 10-16—2×10-4 | |
电流基本误差 | ±1% | ||
额定电压(V) | 100, 250, 500,1000 | 10,25,50,100,250,500,1000 | |
电压误差 | ±2% | ||
显示 | 3 1/2位大屏带背光数字显示 | ||
*测量定时功能 | 1-7min自动读数锁定 | ||
*误操作报警功能 | — | 有 | |
*防滤波干扰功能 | 有 | ||
*电 源 | DC8.5—12.5V ( 1号电池8节 ) 或外接电源 | 内置可充电电池 | |
外形尺寸(mm) | 280×240×105( l×b×h) | 320×290×115( l×b×h) | |
质量(重量) | 3KG | ||
使用环境 | 温度:0-40℃,相对湿度<80% | ||
三、配置清单:
序号/型号 | ZST-121 | ZST-122 |
1 | 主机一台 | |
2 | 屏蔽箱+固体电极一套 | |
3 | 测量导线一套 | |
4 | 说明书+合格证一份 | |
5 | 电源线一根 | 专用充电器一个 |
高阻计/超高电阻测量仪信息由北京智德创新仪器设备有限公司为您提供,如您想了解更多关于高阻计/超高电阻测量仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
| 单位 | 行业 | 采购日期 |
|---|---|---|
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 航空航天 | 2019-07-12 |
| 中航飞机贵州有限责任公司 | 航空航天 | 2019-07-13 |
| 中国航天科技集团烽火机械厂 | 电子/电器/半导体 | 2016-08-12 |
| 中航沈飞股份有限公司 | 航空航天 | 2018-05-02 |
| 公牛集团股份有限公司 | 电子/电器/半导体 | 2016-07-13 |
| 清华大学 | 石油/化工 | 2019-07-13 |
| 华北电力大学 | 石油/化工 | 2015-07-13 |
| 景德镇陶瓷大学 | 石油/化工 | 2019-07-13 |
| 中国建材检验认证集团有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 浙江赛伍应用技术有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| SK化学 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 乐凯胶片股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 南京聚隆科技股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 华为技术有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 吉林江机特种工业有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 河北省应急管理厅 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 许继变压器有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 北京雷电防护装置测试中心 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国制浆造纸研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 湖南把兄弟新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 宁夏宁煤集团 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中石伟业科技股份无锡有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 康龙化成(北京)新药技术有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 方圆汽车零部件有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广东计量测试技术服务中心 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国一汽股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广东四方威凯新材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 洛阳中超新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏华辰变压器股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 杭州科百特过滤器材有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏宏景电气有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 沃奇汽车技术(苏州)有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 常州强力电子新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 帕卡机电配件(佛山)有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 特变电工股份有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 四川大学材料学院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 成都电子科技大学 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国计量大学 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 南京工业大学 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 天津汽车技术研究中心 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 唐山中车绝缘漆厂 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 北车唐山机车车辆有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 中材科技股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 上海乐来汽车分析测试有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 浙江国检检测技术股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东省科学院新材料研究所 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 贵州省建材产品质量监督检检验院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广州合成材料研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 温州市鹿城区科学技术局 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东黄河三角洲京博化工研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东泰开高压开关有限公司 | 电子/电器/半导体 | 2021-07-13 |
| 中国石油集团石油管工程技术研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国石化大连石油化工研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中石化宁波新材料研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 青岛海洋化工研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 温州市鹿城区科学技术局 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 南京玻璃纤维研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 大连电瓷集团输变电材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 天津泽西矿产加工有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏佐敦涂料(张家港)有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 上海安彼太新材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 惠州市三岛新材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 苏州霓佳斯工业制品有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广州特种承压设备检测研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 杭州意能电力技术有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 国网天津电力公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 南京东爵有机硅南京有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 杭州巨骐信息科技股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏嘉盟电力设备有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 北京明士新材料开发有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东高亚绝缘子有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |




