绝缘材料表面体积电阻率测定仪
- 绝缘材料表面体积电阻率测定仪价格?
- 绝缘材料表面体积电阻率测定仪可以做哪些实验?
- 绝缘材料表面体积电阻率测定仪参数?
- 绝缘材料表面体积电阻率测定仪配套的耗材试剂?
- 绝缘材料表面体积电阻率测定仪操作规程?
- 绝缘材料表面体积电阻率测定仪使用注意事项?
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 | 输入电压:220V |
| 输出电压:10-1000V | 功率:500W | 电源:220V |
一、概述:
本仪器是依据GB/T 1410《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》(等同IEC 60093)、GB/T 10064《测定固体绝缘材料绝缘电阻的实验方法》(等同IEC 60167)等而设计和制造的,符合新标准GB/T31838第2.3.4部分测试要求.。主要用于测量固体绝缘材料的绝缘电阻、表面电阻/电阻率和体积电阻/电阻率;该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单等优点,仪器的最高量程1017Ω电阻值。
二、功能特点:
1.本仪器采用PLC控制,7寸触控屏显示,测试过程全自动,主要用于电工用塑料、层压制品、薄膜等绝缘材料的表面电阻率、体积电阻率的测量。
2.触控屏人机界面,数显电阻值,自动计算电阻率。
3.表面电阻和体积电阻的测量可通过屏幕按钮一键切换,测量接线无需转换。
4.测试信号采用三同轴屏蔽线缆输入,测试精度高。
5.电阻量程档位自动切换,试验过程全自动。
6.测试仪器和屏蔽箱一体化,无需外接线。
三、主要技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 电阻测量范围及误差 | 1×104~1×1017 Ω |
2 | 电阻基本误差 | ±1% |
3 | 直流测试电压 | 10/50/100/250/500/1000V |
4 | 直流电压误差 | ±2% |
5 | 电源 | 220V 10A 50Hz |
6 | 消耗功率 | 约10W |
7 | 环境温度 | 0~40℃ |
8 | 相对温度 | ≤70% |
9 | 外形尺寸 | 370mm×450mm×200mm |
10 | 重量 | 约13kg |
四、本产品优势:
*1.一键测量,实验过程全自动;
*2.PLC控制、7寸触控屏显示,中英文切换;
*3.体积电阻和表面电阻触控屏一键切换;
*4.自动计算体积或表面电阻率,无需人工换算;
*5.电阻误差校准功能;
*6.测量时间0-9999秒随意设置;
绝缘材料表面体积电阻率测定仪信息由北京智德创新仪器设备有限公司为您提供,如您想了解更多关于绝缘材料表面体积电阻率测定仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
| 单位 | 行业 | 采购日期 |
|---|---|---|
| 航天科工防御技术研究试验中心 | 航空航天 | 2019-07-12 |
| 中航飞机贵州有限责任公司 | 航空航天 | 2019-07-13 |
| 中国航天科技集团烽火机械厂 | 电子/电器/半导体 | 2016-08-12 |
| 中航沈飞股份有限公司 | 航空航天 | 2018-05-02 |
| 公牛集团股份有限公司 | 电子/电器/半导体 | 2016-07-13 |
| 清华大学 | 石油/化工 | 2019-07-13 |
| 华北电力大学 | 石油/化工 | 2015-07-13 |
| 景德镇陶瓷大学 | 石油/化工 | 2019-07-13 |
| 中国建材检验认证集团有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 浙江赛伍应用技术有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| SK化学 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 乐凯胶片股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 南京聚隆科技股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 华为技术有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2020-07-13 |
| 吉林江机特种工业有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 河北省应急管理厅 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 许继变压器有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 北京雷电防护装置测试中心 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国制浆造纸研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 湖南把兄弟新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 宁夏宁煤集团 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中石伟业科技股份无锡有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 康龙化成(北京)新药技术有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 方圆汽车零部件有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广东计量测试技术服务中心 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国一汽股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广东四方威凯新材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 洛阳中超新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏华辰变压器股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 杭州科百特过滤器材有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏宏景电气有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 沃奇汽车技术(苏州)有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 常州强力电子新材料股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 潍坊三力本诺化学工业有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 帕卡机电配件(佛山)有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 特变电工股份有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 四川大学材料学院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 成都电子科技大学 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国计量大学 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 南京工业大学 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 天津汽车技术研究中心 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 唐山中车绝缘漆厂 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 北车唐山机车车辆有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 中材科技股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 上海乐来汽车分析测试有限公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司 | 汽车/铁路/船舶/交通 | 2021-07-13 |
| 浙江国检检测技术股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东省科学院新材料研究所 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 贵州省建材产品质量监督检检验院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广州合成材料研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 温州市鹿城区科学技术局 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东黄河三角洲京博化工研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东泰开高压开关有限公司 | 电子/电器/半导体 | 2021-07-13 |
| 中国石油集团石油管工程技术研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中国石化大连石油化工研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 中石化宁波新材料研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 青岛海洋化工研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 温州市鹿城区科学技术局 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 南京玻璃纤维研究院有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 大连电瓷集团输变电材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 天津泽西矿产加工有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏佐敦涂料(张家港)有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 上海安彼太新材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 惠州市三岛新材料有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 苏州霓佳斯工业制品有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 广州特种承压设备检测研究院 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 杭州意能电力技术有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 国网天津电力公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 南京东爵有机硅南京有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 杭州巨骐信息科技股份有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 江苏嘉盟电力设备有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 北京明士新材料开发有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |
| 山东高亚绝缘子有限公司 | 石油/化工 | 2021-07-13 |




