Epoch 超微量微孔板分光光度计
参考价:面议
历史价格
历史价格
品牌:安捷伦BioTek 产地:美国 型号:Epoch 样本:来电或留言获取样本
AI Agent
- Epoch 超微量微孔板分光光度计价格?
- Epoch 超微量微孔板分光光度计可以做哪些实验?
- Epoch 超微量微孔板分光光度计参数?
- Epoch 超微量微孔板分光光度计配套的耗材试剂?
- Epoch 超微量微孔板分光光度计操作规程?
- Epoch 超微量微孔板分光光度计使用注意事项?
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| Synergy Neo2 Hybrid | 安捷伦BioTek | 8.5 |
| 赛默飞 Multiskan FC酶标仪 | 赛默飞世尔科技 | 8.5 |
| Infinite F Plex | 帝肯 | 8.4 |
参数
| 产地类别:进口 | 供应商性质:生产商 | 仪器功能:单一功能 |
| 通道数量:单通道酶标仪 | 自动程度:全自动酶标仪 | 价格区间:10万-20万 |
| 吸光度线性:0 至 4.0 OD | 精确度值:0 至 2 OD: +1% +0.010 OD 2 至2.5 OD: +3% +0.010 OD | 波长检测速度:96孔板:15秒;384孔板:31秒 |
| 吸光值范围:0 至 4.0 OD | 实验方法:终点, 动力学, 光谱扫描, 孔域扫描 | 检测器:PDT |
| 波长范围:200-999nm |
酶标仪产品推荐




