400-6699-117 转 8892
虚拟号将在180秒后失效,请在有效期内拨打
若未完成电话咨询,您可提交留言咨询,厂商主动联系您
历史价格
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| Synergy Neo2 Hybrid | 安捷伦BioTek | 8.5 |
| 赛默飞 Multiskan FC酶标仪 | 赛默飞世尔科技 | 8.5 |
| Varioskan ALF | 赛默飞 | 8.3 |
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 | 仪器功能:单一功能 |
| 波长检测速度:7秒,96孔板;13秒,384孔板 | 吸光值范围:0-6Abs | 实验方法:光吸收 |
| 波长范围:340-850nm |