BioTek Epoch 2 微孔板分光光度计
参考价:面议
历史价格
历史价格
品牌:安捷伦BioTek 产地:美国 型号:Epoch2 样本:来电或留言获取样本
AI Agent
- BioTek Epoch 2 微孔板分光光度计价格?
- BioTek Epoch 2 微孔板分光光度计可以做哪些实验?
- BioTek Epoch 2 微孔板分光光度计参数?
- BioTek Epoch 2 微孔板分光光度计配套的耗材试剂?
- BioTek Epoch 2 微孔板分光光度计操作规程?
- BioTek Epoch 2 微孔板分光光度计使用注意事项?
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| Synergy Neo2 Hybrid | 安捷伦BioTek | 8.5 |
| 赛默飞 Multiskan FC酶标仪 | 赛默飞世尔科技 | 8.5 |
| ReadMax 1900型 | 闪谱生物 | 8.1 |
参数
| 产地类别:进口 | 供应商性质:生产商 | 自动程度:全自动酶标仪 |
| 价格区间:10万-20万 | 仪器功能:单一功能 | 通道数量:单通道酶标仪 |
| 吸光度线性:±1% ± 0.01 OD @ 0-2 OD | 精确度值:±1% ± 0.01 OD @ 0-2 OD | 波长检测速度:96孔:8秒;384孔:14秒 |
| 吸光值范围:0-4OD | 制作曲线类型:直线、二次方曲线、三次方曲线、四点对数曲线等 | 实验方法:终点法,动力法,扫描法 |
| 检测器:紫外可见吸收光 | 波长范围:200-999nm |
酶标仪产品推荐




