自动粉末电阻率及压实密度仪
参考价:面议
AI Agent
- 自动粉末电阻率及压实密度仪价格?
- 自动粉末电阻率及压实密度仪可以做哪些实验?
- 自动粉末电阻率及压实密度仪参数?
- 自动粉末电阻率及压实密度仪配套的耗材试剂?
- 自动粉末电阻率及压实密度仪操作规程?
- 自动粉末电阻率及压实密度仪使用注意事项?
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| DMA 502/1002 | 安东帕 | 8.6 |
| DM40/DM45/DM50 | 梅特勒托利多 | 8.3 |
| FT-100/SCI-2 | 瑞柯微 | 8.2 |
参数
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 | 价格范围:1万-5万 |
| 测量样品:固液两用 | 行业应用:通用密度计 | 应用场景:便携式 |
| 测量原理:真密度计 | 密度温度范围:±1μm | 密度测量范围:±1μm |
| 最小取样量:±1μm | 密度精度:FS*0.5% | 检测类型:粉末 |
| 分辨率:密度仪器 | 行业应用:仪器仪表 | 重复性:分析仪 |
密度计产品推荐









