400-6699-117 转 6213
分析测试百科网认证,请放心拨打
若未完成电话咨询,您可提交留言咨询,厂商主动联系您
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| Ultrapyc3000/Ultrapyc5000 | 安东帕 | 8.6 |
| DM40/DM45/DM50 | 梅特勒托利多 | 8.3 |
| DensiPYC 1000系列 | 精微高博 | 8.2 |
| 产地类别:进口 | 供应商性质:总代理 | 价格范围:10万-15万 |
| 测量样品:测液体样品 | 行业应用:通用密度计 | 应用场景:实验室台式 |
| 密度温度范围:+100℃ (+212° F) | 密度测量范围:3 0.5~3 g/cm3 | 密度精度:3±0.0002 g/cm3 , ±0.0005 g/cm3 , ±0.001 g/cm3 |
| 检测类型:液体密度计 | 分辨率:密度梯度管 | 行业应用:通用密度计 |
| 重复性: 实验室台式 |