2022-05-12 09:11:23, TOFWERK TOFWERK中国-南京拓服工坊
原文链接:《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》官方解读
重要知识点划归如下:
1, 走航监测区别于一般移动监测车或移动实验室最重要的特点在于行进中连续自动监测并基于地理位置信息显示污染物空间连续分布。
2, 本规范鼓励有能力实现1 s或更低监测数据时间间隔的设备,在满足行车安全及气体采集能力的基础上,获得更小的数据空间间隔,即更密集的污染物空间连续分布,因此不对走航监测数据设定上限。
3, 为鼓励走航监测技术的发展,进一步挖掘工业区复杂污染特征,服务于环境管理,在前两项原则的基础上,继续选取多项卤代烃、含氧挥发性有机物(OVOCs)、恶臭类物质,尽量覆盖最常见的、用量大的、高毒性或高光化学活性的挥发性有机物。
下面附上我司Vocus PTR-TOF产品对本次规范中附录B中VOCs的检测能力。详细描述请移步我司之前发布的公共号文章:《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》TOFWERK之解读
表1 Vocus PTR-TOF对标准中附录B所列VOC的检测能力
序号 | 化合物名称 | 摩尔质量 g/mol | 质子化后精确质量 amu | Vocus PTR |
1 | 甲醇 | 32 | 33.033 | 是 |
2 | 乙腈 | 41 | 42.034 | 是 |
3 | 乙醛 | 44 | 45.033 | 是 |
4 | 二甲胺 | 45 | 46.060 | 是 |
5 | 甲硫醇 | 48 | 49.011 | 是 |
6 | 丙烯腈 | 53 | 54.034 | 是 |
7 | 丙烯醛 | 56 | 57.033 | 是 |
8 | 1-丁烯、顺-/反-2-丁烯、异丁烯 | 56 | 57.070 | 是 |
丙烯醛和丁烯如在环境大气样品同时出现,需要配备质量解析度超过3000的质谱设备才能做到精准定性,精确定量! | ||||
9 | 丙酮 | 58 | 59.050 | 是 |
10 | 甲硫醚 | 62 | 63.026 | 是 |
11 | 2-丁酮 | 72 | 73.065 | 是 |
12 | 二氯甲烷 | 85 | 82.945;84.941 | 是(O2+模式) |
13 | 正己烷 | 86 | 86.110 | 是(O2+模式) |
14 | 乙酸乙酯 | 88 | 89.060 | 是 |
15 | 乙硫醚 | 90 | 91.058 | 是 |
16 | 二甲基二硫醚 | 94 | 94.999 | 是 |
17 | 环己酮 | 98 | 99.080 | 是 |
18 | 1,1-/1,2-二氯乙烷 | 99 | 96.961;98.958 | 是(O2+模式) |
19 | 甲基丙烯酸甲酯 | 100 | 101.060 | 是 |
20 | 甲基异丁基酮 | 100 | 101.097 | 是 |
21 | 正庚烷 | 100 | 100.133 | 是(O2+模式) |
甲基丙烯酸甲酯和甲基异丁基酮如在环境大气样品同时出现,需要配备质量解析度超过3000的质谱设备才能做到精准定性,精确定量! | ||||
22 | 氯苯 | 112 | 113.016;115.012 | 是 |
23 | 正辛烷 | 114 | 114.140 | 是(O2+模式) |
24 | 乙酸丁酯 | 116 | 117.091 | 是 |
25 | 三氯乙烯 | 131 | 130.922;132.918;134.913 | 是 |
26 | 邻-/间-/对-二氯苯 | 147 | 146.977;148.973 | 是 |
27 | 十一烷 | 156 | 157.195 | 是 |
28 | 十二烷 | 170 | 171.121 | 是 |
29 | 1,2,4-三氯苯 | 181.5 | 180.938;182.934;184.929 | 是 |
04-03 Anton Paar China
Service售后 | 告别手动记录 ,拥抱数据未来!04-03 Anton Paar China
重磅发布|安东帕折光仪强腐蚀应用与数据合规双突破04-03 Anton Paar China
春焕新礼 | 线上商城惊喜大促正式开启04-03 Anton Paar China
邀请函 | 纳米粒度及 Zeta 电位仪线上培训会04-03 Anton Paar China
助力固态电池材料突破瓶颈 | 安东帕全面材料性能表征方案(二)04-03 Anton Paar China
展会预告 | 盛瀚色谱诚邀您参加第29届青岛市分析测试学会年会系列学术报告会!04-02
权威文章!Intabio ZT-ZenoTOF 7600联用系统解锁ADC电荷异构体分析04-02 SCIEX
国抽无死角,筛查全覆盖:SCIEX推出750种农残数据库,精准狙击“隐形杀手”04-02 SCIEX
荣耀时刻!SCIEX ZenoTOF 8600系统荣获“2025仪器设备卓越产品”大奖04-02 SCIEX
EAD Talk:ZenoTOF 8600质谱全新EaciD碎裂方式,突破糖肽分析瓶颈04-02 SCIEX
全球挑战等你加入!SCIEX邀您参与首届AIPC人工智能蛋白质组学系列赛04-02 SCIEX
会议邀请 | CPQC2026制药行业质量控制技术大会(郑州站)04-02 STIER 施启乐
肽有可为,创见未来 | 全链方案应对行业共性痛点04-01 汉尧
【温馨提示】上海汉尧2026清明假期放假及发货物流安排04-01 汉尧
展会邀请丨4月13日-15日,雷磁在上海环博会等您!04-01
从张雪机车到施启乐,为何中国智造能赢在细节?04-01 STIER 施启乐
GLMY创想仪器丨亮相百铸订单春季采购会04-01
“测不准、控不住、做不快”?创想仪器带你告别元素检测的三大“顽疾”04-01
【全新力作】多角度见证微观世界,NS-180Z系列纳米粒度电位分析仪实力登场!04-01 欧美克仪器