OZ Optics 台式偏振消光比计
参考价:面议
品牌与制造商:OZ 产地:加拿大 型号:ER-1000-1290/1650-ER=50 官方样本下载:来电或留言获取样本
数据更新时间:2026-10-07
AI Agent
- OZ Optics 台式偏振消光比计价格?
- OZ Optics 台式偏振消光比计可以做哪些实验?
- OZ Optics 台式偏振消光比计参数?
- OZ Optics 台式偏振消光比计配套的耗材试剂?
- OZ Optics 台式偏振消光比计操作规程?
- OZ Optics 台式偏振消光比计使用注意事项?
产品官方概述
OZ Optics的偏振消光比计可让用户快速测量来自光纤的光的输出消光比。旋转偏振器测量消光比(ER)以及透射轴相对于连接器键的方向。作为选件,中性密度滤光片可添加到消光比计中,以扩展最大功率范围。这些滤光片可轻松插入和取出,而无需改变设置。这些滤光片允许测量高达2瓦的功率水平。
以下内容综合自OZ官方技术规格及公开资料信息
官方技术参数
| 产地与供应商:进口 总代理 |
| 零件编号 | ER - 1000 - VIS | ER - 1000 - 1290/1650 - ER=50 | ER - 1000 - IR | ER - 1000 - 1800/2400 |
|---|---|---|---|---|
| 条形码编号 | 56055 | 56051 | 56052 | 56053 |
| 波长范围 | 450纳米至900纳米² | 1290纳米至1650纳米 | 850纳米至1650纳米 | 1800纳米至2400纳米 |
| 消光比范围 | 30dB | 1290纳米时0至40dB;1550纳米且输入功率>5dBm时0至50dB;1550纳米且输入功率>-15至-5dBm时0至40dB;1550纳米且输入功率>-25至-15dBm时0至30dB;1550纳米且输入功率>-35至-25dBm时0至20dB | 850纳米时0至30dB;1290纳米至1650纳米时0至35dB | 30dB |
| 动态范围 | 40dB | 60dB | 47dB | 35dB |
| 消光比精度 | ±0.5dB | ER<30dB时±0.15dB¹ | ±0.5dB | ±0.5dB |
| 消光比分辨率 | 0.01dB | |||
| 角度精度³ | ±0.5度 | |||
| 角度分辨率 | 0.3度 | |||
| 消光比更新率 | 2.7Hz | |||
| 相对功率更新率 | 650Hz | |||
| 输入光功率⁴ | 50μW至10mW | |||
| 通信接口 | USB | |||
| 输入电源电压 | 通用50/60Hz 110/220V交流/直流12伏适配器 | |||
| 尺寸 | 100×280×300毫米(不含手柄和连接器) | |||
| 重量 | 4.1千克(9磅) | |||
| 工作温度 | -10℃至55℃(14至131℉) | |||
| 存储温度 | -30℃至70℃(-22至158℉) | |||
| 存储湿度 | <85%,-30℃至70℃(-22至158℉)下非冷凝 | |||
| 显示 | 触摸屏 |
偏振仪产品推荐






