精选
硫/氮/氯分析仪
参考价:面议
品牌:TRACE 产地:欧洲 型号:XPLORER Plus TN/TS/TX 样本:来电或留言获取样本
AI Agent
- 硫/氮/氯分析仪价格?
- 硫/氮/氯分析仪可以做哪些实验?
- 硫/氮/氯分析仪参数?
- 硫/氮/氯分析仪配套的耗材试剂?
- 硫/氮/氯分析仪操作规程?
- 硫/氮/氯分析仪使用注意事项?
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| XPLORER Plus TN/TS/TX | TRACE | 8.3 |
| elementar trace SN cube | 德国元素 | 8.1 |
| multi EA 5010 | 耶拿 | 8 |
参数
| 产地类别:进口 |
| 具体样品类型 | 固体、液体、气体样品,包括石油及石油制品、化工产品、煤化工样品、电解液、催化剂、食品、土壤、废水、天然气、液化气、聚合物材料等 |
| 测量方法 | 高温氧化燃烧法(硫、氮)、化学发光法(氮)、紫外荧光法(硫)、微库仑法(氯)可选,配备双炉或三炉系统 |
| 测量元素 | 硫(S)、氮(N)、氯(Cl),可同时或单独测量,支持硫+氮联测、硫+氯联测 |
| 测量方式 | 自动进样、手动进样,支持痕量级和常量级双模式,可选配全自动液体进样器 |
| 检测范围 | 硫:0.01mg/L-50%(质量分数);氮:0.02mg/L-30%;氯:0.03mg/L-10% |
| 检出限 | 硫:≤0.01 mg/L(痕量模式);氮:≤0.02 mg/L;氯:≤0.03 mg/L |
| 重复性 | 硫:RSD≤1.5%(10mg/L标准液,n=6);氮:RSD≤1.5%;氯:RSD≤2.0% |
| 线性范围 | 硫:0-20000 mg/L;氮:0-10000 mg/L;氯:0-5000 mg/L,线性相关系数≥0.9995 |
| 检测精度 | 硫:±0.5%或±0.01 mg/L(取大者);氮:±0.5%或±0.02 mg/L;氯:±1.0%或±0.03 mg/L |
| 分辨率 | 0.001 mg/L(数字显示分辨率),信号采集分辨率24位ADC |
| 检测速度 | 单元素分析时间:2-5 min/样品;硫+氮联测:3-6 min/样品;氯分析:4-8 min/样品;自动进样连续分析每小时最高12个样品 |
| 样品进样量 | 液体:0.1-100 μL(可调);固体:0.1-100 mg;气体:0.5-50 mL |
| 高温炉温度 | 炉温范围:300-1150 ℃,可分段程序升温,控温精度±1 ℃ |
| 载气与流量 | 氩气/氦气/氧气可选,载气流量:20-300 mL/min,可编程控制 |
| 气体控制系统 | 电子质量流量计(MFC),精度±1% F.S.,内置气体切换阀,支持三路气体自动切换 |
| 检测器类型 | 紫外荧光检测器(硫)、化学发光检测器(氮)、微库仑检测池(氯),可选配电化学检测器 |
| 自动进样器配置 | 可配置48位、60位或120位自动进样盘,支持样品杯规格:2mL、5mL、10mL、20mL |
| 可选配件 | 固体进样舟、气体进样模块、超微量进样器、稀释器、内标注入系统、在线稀释系统、废液收集单元 |
| 扩展模块 | 可扩展总有机碳(TOC)模块、总卤素(TX)模块、卡尔费休水分测定模块、双炉串接模块、加氧模块 |
| 软件系统 | TRACE MC²一体化控制软件,支持Windows 10/11,多语言界面(中/英),支持LIMS系统集成,GLP/GMP合规 |
| 数据输出 | 实时显示色谱图与峰面积,自动计算浓度,报告格式可选PDF/CSV/Excel,支持导出空白扣除和校准曲线 |
| 校准方式 | 多点标准曲线(1-8点),支持单点校正、多点校正、标准添加法,自动漂移补偿 |
| 特色技术 | 双炉独立温控系统,创新混合燃烧管设计,抗基质干扰技术(IRIS),基线自动归零,智能故障诊断系统 |
| 特殊功能 | 自动稀释功能(高浓度样品自动稀释至线性范围),自动清洗功能(交叉污染抑制),样品身份识别(RFID),远程监控与操作(以太网/Wi-Fi) |
| 稳定性能 | 连续运行24小时基线漂移:≤0.5%满量程;温度稳定时间<30 min;检测器信号漂移(4h):≤0.2% |
| 环境条件 | 使用温度:5-40 ℃,相对湿度:20%-80%(无冷凝),电源:AC 220V±10%,50/60 Hz |
| 尺寸与重量 | 主机尺寸:600 mm×500 mm×500 mm(长×宽×高),重量约45 kg |
| 安全等级 | 符合CE认证,绝缘电阻>20 MΩ,耐压测试1500V,过温保护,气路泄漏自动报警 |
| 通信接口 | USB×4、RS-232、RS-485、以太网(LAN)、可选蓝牙/4G模块 |
| 功耗 | 最大功率1800 W,待机功率<100 W |





