设备更新推荐 安东帕动态图像法粒度粒形分析仪Litesizer DIA 100/500/700
参考价:面议
历史价格
历史价格
AI Agent
- 安东帕动态图像法粒度粒形分析仪Litesizer DIA 100/500/700价格?
- 安东帕动态图像法粒度粒形分析仪Litesizer DIA 100/500/700可以做哪些实验?
- 安东帕动态图像法粒度粒形分析仪Litesizer DIA 100/500/700参数?
- 安东帕动态图像法粒度粒形分析仪Litesizer DIA 100/500/700配套的耗材试剂?
- 安东帕动态图像法粒度粒形分析仪Litesizer DIA 100/500/700操作规程?
- 安东帕动态图像法粒度粒形分析仪Litesizer DIA 100/500/700使用注意事项?
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| Litesizer DIA 100/500/700 | 安东帕 | 8.5 |
| EasyViewer100 | 梅特勒托利多 | 8.3 |
| iSpect DIA-10 | 岛津 | 8.3 |
参数
| 产地类别:进口 | 供应商性质:生产商 | 仪器种类:动态 |
| 应用分类:其他 | 分散方式:干湿法分散 | 可测粒形类型:任意 |
| 照片分辨精度:5 MPix / 0.8 μm每像素点 | 每秒钟拍照帧数:144 | 镜头个数:2个 |
| 测量范围:0.8 μm 至 8,000 μm | 样品分散方式:湿法循环 干法喷射 自由落体 | 测量参数:费雷特直径(最小、最大)、投影面积、长度、测地线长度(纤维长度)、勒让德椭圆轴长(最小, 最大)、长宽比、椭圆率、不规则度、伸长率、圆度、性状因子、紧凑性、范围、坚固性、凸度均 |
| 流速:~ |
图像粒度粒形产品推荐









