Edmund Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X 立体视觉相机
参考价:面议
品牌:爱德蒙特 产地:美国 型号:73-330 样本:来电或留言获取样本
AI Agent
- Edmund Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X 立体视觉相机价格?
- Edmund Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X 立体视觉相机可以做哪些实验?
- Edmund Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X 立体视觉相机参数?
- Edmund Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X 立体视觉相机配套的耗材试剂?
- Edmund Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X 立体视觉相机操作规程?
- Edmund Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X 立体视觉相机使用注意事项?
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| Zyla 4.2 PLUS sCMOS | 牛津仪器 | 8.1 |
| SIC系列 | 卓立汉光 | 8.1 |
| MCE-B013-UW、MCE-B013-UWS、BTE-B013-UW、BTE-B013-UWS | Mightex | 8.1 |
参数
| 产地类别:进口 | 供应商性质:总代理 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Spectrum | Color |
| 生产商 | FLIR |
| 相机系列 | Bumblebee®, IP67 |
| 重量 (g) | 900 |
| Housing | Full |
| Baseline Distance (mm) | 240.00 |
| Working Distance (m) | 20 |
| 摄像机传感器格式 | 1/1.8" |
| 分辨率 (MegaPixels) | 3.00 |
| 像素大小,H x V (μm) | 3.45 x 3.45 |
| 成像设备 | Sony Pregius |
| 传感器类型 | IMX265 CMOS |
| 快门类型 | Global |
| Machine Vision Standard | GigE Vision v2.0 |
| 功耗 (W) | 14.5 |
| 视频输出 | 5GigE (PoE) |
| 连接器 | M12 X-coded 8-pin for Ethernet, 12-pin GPIO |
| 电源 | Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 10-24V Power Supply |
| GPIOs | 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 4 non-isolated input |
| 同步 | Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger |
| Interface Port Orientation | Back Panel |
| GPIO Connector Type | 12-pin Hirose (HR10) |
| 安装螺纹 | 1/4-20, M4 |
| 工作温度 (°C) | -10 to +50 |
| 存储温度 (°C) | -30 to +60 |
CMOS相机产品推荐





