400-6699-117 转 9979
分析测试百科网认证,请放心拨打
若未完成电话咨询,您可提交留言咨询,厂商主动联系您
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| GWB-1T/2T 1E/2E | 普析通用 | 8.5 |
| Milli-Q® HR7000 | Milli-Q | 8.3 |
| LBC#9075002 | 赛默飞 | 8.3 |
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 | 仪器种类:超纯水仪 |
| 微生物:微生物/细菌<1 CFU/ml | 颗粒物(>0.1μm):含量:<1/ml | 热源/内毒素:热源含量<0.005Eu/ml |
| 总有机碳(TOC):<3 ppb | 重金属离子:<0.1ppb | 电阻率:18.2MΩ-cm@25℃(0.055μS/cm@25℃)水质达到美国CAP、ASTM、NCCLS标准及中国国家电子一级超纯水标准 |
| 电导率:≤10μS/cm@25℃ |