BLACK-Comet-SR 凹面光栅光谱仪
参考价:$4450
品牌:StellarNet 产地:美国 型号:C-SR 样本:来电或留言获取样本
AI Agent
- BLACK-Comet-SR 凹面光栅光谱仪价格?
- BLACK-Comet-SR 凹面光栅光谱仪可以做哪些实验?
- BLACK-Comet-SR 凹面光栅光谱仪参数?
- BLACK-Comet-SR 凹面光栅光谱仪配套的耗材试剂?
- BLACK-Comet-SR 凹面光栅光谱仪操作规程?
- BLACK-Comet-SR 凹面光栅光谱仪使用注意事项?
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| easyLIGHT | hp spectroscopy | 8.3 |
| ATP7510 | 奥谱天成 | 8.2 |
| BLACK-Comet-HR | StellarNet | 8.2 |
参数
| 产地类别:进口 | 供应商性质:生产商 | 应用系统:荧光光谱 |
| 光栅数量:光栅台 | 价格范围:1万-5万 | 杂散光:435nm 处杂散光:0.02% - 200nm 紫外波段杂散光:0.2% |
| 波长精度:±0.3 nm | 色散:0.43 nm / 像素 | F/#:F/2 |
| 波长范围:200-1080nm | 光谱分辨率: 200 nm 狭缝 → 8.0 - 100 nm 狭缝 → 4.0 - 50 μm 狭缝 → 2.0 nm - 25 nm 狭缝 → 1.5 - 14nm 狭缝 → 1.3 |
单色仪产品推荐
相关产品




