400-6699-117 转 1000
分析测试百科网认证,请放心拨打
若未完成电话咨询,您可提交留言咨询,厂商主动联系您
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| SonTek M9/S5 | SonTek | 7.8 |
| SM-5 | Lowell | 6.8 |
| TC4013,TC4033 TC4040,TC4034 TC4038,TC4037 TC4032,TC4042 TC4014,TC4035 | Teledyne RESON | 6.2 |
| 产地类别:进口 | 产地类别:进口 | 供应商性质:生产商 |
| 供应商性质:生产商 | 介质分类:液体 | 价格范围:10万-30万 |
| 原理:声学多普勒 |