400-6699-117 转 6651
分析测试百科网认证,请放心拨打
若未完成电话咨询,您可提交留言咨询,厂商主动联系您
历史价格
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| Cary Eclipse | 安捷伦 | 8.5 |
| NanoDrop Ultra 超微量分光光度计和荧光计(国产) | 赛默飞 | 8.4 |
| RF-6000 | 岛津 | 8.3 |
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 | 色散单元:光栅 |
| 原理:稳态荧光光谱仪 | 灵敏度/信噪比:大于450:1(P-P) | 分辨率:0.2nm |
| 色散单元:光栅 | 波长准确度:±2nm | 狭缝(光谱带宽):1nm~20nm |
| 光源:上海 |