400-6699-117 转 2869
虚拟号将在180秒后失效,请在有效期内拨打
若未完成电话咨询,您可提交留言咨询,厂商主动联系您
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| Cary Eclipse | 安捷伦 | 8.5 |
| NanoDrop Ultra 超微量分光光度计和荧光计(国产) | 赛默飞 | 8.4 |
| ATF9200 | 奥谱天成 | 8.3 |
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 | 色散单元:光栅和滤光片 |
| 原理:稳态荧光光谱仪 | 分辨率:<2nm@25μm slit | 狭缝(光谱带宽):5~200μm |
| 光源:405nm激光器 |