400-6699-117 转 9061
分析测试百科网认证,请放心拨打
若未完成电话咨询,您可提交留言咨询,厂商主动联系您
| 型号 | 品牌 | PIPES指数 |
|---|---|---|
| Chromeleon™ | 赛默飞世尔科技 | 8.4 |
| Vocus PTR-TOF 2R 质子转移反应质谱仪 | 拓服工坊 | 8.4 |
| HELIX MC Plus | 赛默飞 | 8.3 |
| 产地类别:国产 | 供应商性质:生产商 | m/z范围:1-100u /1-200u/1-300u可选 |
| 扫描速度:1ms/u-16s/u | 精度:无 | 采样流量:无 |
| 最低检出限:4x10-2A/Pa | 质量分析器:无 | 检测器:无 |
| 分辨率:0.5-2.5U |